

赤峰市城区空气质量监测月报
(2020年2月)
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
2020年3月
2020年2月赤峰市城区空气质量监测月报
2020年2月,赤峰市城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。
二氧化硫月均值19ug/m3,二氧化氮月均值17ug/m3,可吸入颗粒物月均值49ug/m3,细颗粒物月均值31ug/m3,一氧化碳第95百分位数1.5,臭氧第90百分位数88。环境空气质量级别优17天,良11天,轻度污染1天。
2020年2月赤峰市环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3
日期 | 日均值 | 空气质量 污染指数(AQI) | 空气质 量类别 | 首要污 染物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2020-02-01 | 18 | 12 | 26 | 0.6 | 71 | 16 | 36 | 优 | - |
2020-02-02 | 20 | 12 | 31 | 0.6 | 60 | 16 | 31 | 优 | - |
2020-02-03 | 16 | 9 | 27 | 0.7 | 66 | 15 | 33 | 优 | - |
2020-02-04 | 10 | 4 | 24 | 0.6 | 71 | 6 | 36 | 优 | - |
2020-02-05 | 21 | 13 | 25 | 0.6 | 60 | 13 | 30 | 优 | - |
2020-02-06 | 28 | 19 | 56 | 1.3 | 62 | 36 | 53 | 良 | PM10 |
2020-02-07 | 17 | 15 | 48 | 1.1 | 74 | 34 | 49 | 优 | - |
2020-02-08 | 41 | 23 | 102 | 1.0 | 64 | 74 | 99 | 良 | PM2.5 |
2020-02-09 | 22 | 17 | 66 | 0.9 | 83 | 44 | 62 | 良 | PM2.5 |
2020-02-10 | 42 | 36 | 82 | 1.5 | 61 | 49 | 68 | 良 | PM2.5 |
2020-02-11 | 30 | 26 | 98 | 1.5 | 116 | 64 | 87 | 良 | PM2.5 |
2020-02-12 | 23 | 20 | 87 | 1.3 | 107 | 70 | 94 | 良 | PM2.5 |
2020-02-13 | 16 | 23 | 110 | 1.5 | 94 | 84 | 112 | 轻度污染 | PM2.5 |
2020-02-14 | 8 | 6 | 74 | 0.6 | 63 | 12 | 62 | 良 | PM10 |
2020-02-15 | 10 | 6 | 20 | 0.6 | 74 | 8 | 37 | 优 | - |
2020-02-16 | 9 | 3 | 14 | 0.6 | 71 | 4 | 36 | 优 | - |
2020-02-17 | 11 | 8 | 12 | 0.7 | 76 | 8 | 38 | 优 | - |
2020-02-18 | 21 | 23 | 34 | 1.0 | 71 | 27 | 39 | 优 | - |
2020-02-19 | 24 | 25 | 41 | 1.0 | 68 | 30 | 43 | 优 | - |
2020-02-20 | 36 | 39 | 81 | 1.6 | 48 | 63 | 85 | 良 | PM2.5 |
2020-02-21 | 13 | 16 | 72 | 1.1 | 84 | 40 | 61 | 良 | PM10 |
2020-02-22 | 8 | 6 | 12 | 0.7 | 83 | 8 | 42 | 优 | - |
2020-02-23 | 20 | 22 | 47 | 1.0 | 87 | 22 | 47 | 优 | - |
2020-02-24 | 17 | 21 | 48 | 1.0 | 69 | 24 | 48 | 优 | - |
2020-02-25 | 12 | 10 | 22 | 0.7 | 68 | 12 | 34 | 优 | - |
2020-02-26 | 11 | 14 | 30 | 0.7 | 74 | 17 | 37 | 优 | - |
2020-02-27 | 23 | 20 | 61 | 1.1 | 80 | 40 | 57 | 良 | PM2.5 |
2020-02-28 | 17 | 24 | 59 | 0.9 | 68 | 41 | 58 | 良 | PM2.5 |
2020-02-29 | 13 | 16 | 26 | 0.8 | 60 | 19 | 30 | 优 | - |
平均值 | 19 | 17 | 49 | 1.5 | 88 | 31 | - | - | - |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。以上数据来源于赤峰市空气质量联网监测管理平台,均为实况数据;PM10、PM2.5浓度统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例及重度及以上天数比例保留沙尘天气影响。 |
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站

蒙公网安备 15040402000193号