
* 赤峰市生态环境局欢迎您!*

2020年2月湖库区控断面上报
2020年2月湖库区控断面上报 | ||||
城市名称 | 赤峰市 | 赤峰市 | ||
城市代码 | 150400 | 150400 | ||
湖库名称 | 红山水库 | 红山水库 | ||
断面名称 | 库右 | 库左 | ||
采样时间 | 2020/2/12 | 2020/2/12 | ||
水期代码 | K | K | ||
水温 | W_temp | ℃ | -1 | -1 |
水位 | WD | m | -1 | -1 |
pH值 | Ph | 无量纲 | -1 | -1 |
电导率 | W_cond | mS/m | -1 | -1 |
透明度 | Transp | cm | -1 | -1 |
溶解氧 | Do | mg/L | -1 | -1 |
高锰酸盐指数 | CodMn | mg/L | -1 | -1 |
五日生化需氧量 | Bod5 | mg/L | -1 | -1 |
氨氮 | Nh4_n | mg/L | -1 | -1 |
石油类 | Oils | mg/L | -1 | -1 |
总氮 | N_total | mg/L | -1 | -1 |
总磷 | P_total | mg/L | -1 | -1 |
叶绿素α | Chl-a | mg/L | -1 | -1 |
挥发酚 | V_phen | mg/L | -1 | -1 |
汞 | W_Hg | mg/L | -1 | -1 |
铅 | W_Pb | mg/L | -1 | -1 |
化学需氧量 | CodCr | mg/L | -1 | -1 |
铜 | W_Cu | mg/L | -1 | -1 |
锌 | W_Zn | mg/L | -1 | -1 |
氟化物 | F | mg/L | -1 | -1 |
硒 | Se | mg/L | -1 | -1 |
砷 | As | mg/L | -1 | -1 |
镉 | Cd | mg/L | -1 | -1 |
铬(六价) | Cr6 | mg/L | -1 | -1 |
氰化物 | Cn_total | mg/L | -1 | -1 |
阴离子表面活性剂 | An_SAA | mg/L | -1 | -1 |
硫化物 | S | mg/L | -1 | -1 |
备注 | 现场采样时,红山水库湖面已经融化,难以保证人车出入库区安全,出于安全角度考虑,未进行采样。 |
赤峰生态环境监测站
2020年3月5日
网站主办单位:赤峰市生态环境局 地址:内蒙自治区赤峰市新城区临潢大街23号
蒙ICP备19003409号-1 网站标识码:1504000012
传真:0476-8883603 邮编:024000 邮箱:cfhuanbao@163.com 电话:0476-8883603

蒙公网安备 15040402000193号