
* 赤峰市生态环境局欢迎您!*

2020年4月湖库数据上报
2020年4月湖库区控断面上报 | ||||
城市名称 | 赤峰市 | 赤峰市 | ||
城市代码 | 150400 | 150400 | ||
湖库名称 | 红山水库 | 红山水库 | ||
断面名称 | 库右 | 库左 | ||
采样时间 | 2020/4/9 | 2020/4/9 | ||
水期代码 | K | K | ||
水温 | W_temp | ℃ | 10.0 | 10.0 |
水位 | WD | m | 423 | 422 |
pH值 | Ph | 无量纲 | 8.33 | 8.42 |
电导率 | W_cond | mS/m | 160.7 | 159.1 |
透明度 | Transp | cm | 80 | 70 |
溶解氧 | Do | mg/L | 10.84 | 10.83 |
高锰酸盐指数 | CodMn | mg/L | 7.8 | 7.8 |
五日生化需氧量 | Bod5 | mg/L | 2.4 | 1.4 |
氨氮 | Nh4_n | mg/L | 0.05 | 0.06 |
石油类 | Oils | mg/L | 0.01L | 0.01L |
总氮 | N_total | mg/L | 0.60 | 0.54 |
总磷 | P_total | mg/L | 0.04 | 0.04 |
叶绿素α | Chl-a | mg/L | 0.007 | 0.006 |
挥发酚 | V_phen | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
汞 | W_Hg | mg/L | 0.00004L | 0.00004L |
铅 | W_Pb | mg/L | 0.00009L | 0.00009L |
化学需氧量 | CodCr | mg/L | 29 | 27 |
铜 | W_Cu | mg/L | 0.006L | 0.006L |
锌 | W_Zn | mg/L | 0.004L | 0.004L |
氟化物 | F | mg/L | 1.13 | 1.14 |
硒 | Se | mg/L | 0.0004L | 0.0004L |
砷 | As | mg/L | 0.0012 | 0.001 |
镉 | Cd | mg/L | 0.00005L | 0.00005L |
铬(六价) | Cr6 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
氰化物 | Cn_total | mg/L | 0.004L | 0.004L |
阴离子表面活性剂 | An_SAA | mg/L | 0.05L | 0.05L |
硫化物 | S | mg/L | 0.005L | 0.005L |
浊度 | Turb | 度 | 5.91 | 3.06 |
备注 | ||||
说明:数据来源市站。 | ||||
第1页 | 共1页 |
网站主办单位:赤峰市生态环境局 地址:内蒙自治区赤峰市新城区临潢大街23号
蒙ICP备19003409号-1 网站标识码:1504000012
传真:0476-8883603 邮编:024000 邮箱:cfhuanbao@163.com 电话:0476-8883603

蒙公网安备 15040402000193号