
* 赤峰市生态环境局欢迎您!*

20201月饮用水源地地市月报数据公示版
2020年1月饮用水源地地市月报数据上报 | ||||||
城市名称 | 赤峰市 | 赤峰市 | 赤峰市 | 赤峰市 | ||
水源地名称 | 一水厂 | 二水厂 | 平庄龙源 | 九龙 | ||
水源地代码 | 56 | 57 | 59 | 60 | ||
水源地性质 | 地下水 | 地下水 | 地下水 | 地下水 | ||
本月取水量(万吨) | 87 | 190 | 48 | 75 | ||
采样时间 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | ||
水期代码 | K | K | K | K | ||
pH值 | Ph | 无量纲 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
总硬度(CaCO3计) | Hd | mg/L | 308 | 369 | 217 | 289 |
硫酸盐 | SO4 | mg/L | 45.5 | 68.2 | 90.7 | 53 |
氯化物 | Cl | mg/L | 38.8 | 36.9 | 12.5 | 33.6 |
铁 | W_Fe | mg/L | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01L |
锰 | W_Mn | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
铜 | W_Cu | mg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
锌 | W_Zn | mg/L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
挥发酚 | V_phen | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
阴离子表面活性剂 | An_SAA | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
耗氧量(以CODMn法.以O2计) | CodMn | mg/L | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
硝酸盐 | NO3_n | mg/L | 15.7 | 17.2 | 2.74 | 14.3 |
亚硝酸盐 | NO2_n | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
氨氮(以N计) | Nh4_n | mg/L | 0.030 | 0.027 | 0.025L | 0.030 |
氟化物 | F | mg/L | 0.286 | 0.6 | 0.438 | 0.382 |
氰化物 | Cn_total | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
汞 | W_Hg | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
砷 | As | mg/L | 0.0006 | 0.001 | 0.0007 | 0.0007 |
硒 | Se | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
镉 | Cd | mg/L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
铬(六价) | Cr6 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
铅 | W_Pb | mg/L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L |
总大肠菌群 | Co1i-Org | MPN/100mL或CFU/100mL | 2L | 2L | 2L | 2L |
浑浊度 | Turb | 度 | 3L | 3L | 3L | 3L |
硫化物 | S | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
总α放射性 | ∑α | Bq/L | 0.342 | 0.4 | 0.183 | 0.33 |
总β放射性 | ∑β | Bq/L | 0.197 | 0.182 | 0.113 | 0.174 |
三氯甲烷 | PCM | ug/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
四氯化碳 | T4CC | ug/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
苯 | Ben | ug/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
甲苯 | Tol | ug/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
溶解性总固体 | mg/L | 421 | 551 | 364 | 448 | |
碘化物 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | |
嗅和味 | 有(1)/无(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肉眼可见物 | 有(1)/无(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铝 | mg/l | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | |
菌落总数 | Germ | CFU/ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
钠 | Na | mg/L | 24.9 | 37.2 | 19.4 | 27.4 |
色 | Color | 铂钻色度单位 | 5L | 5L | 5L | 5L |
网站主办单位:赤峰市生态环境局 地址:内蒙自治区赤峰市新城区临潢大街23号
蒙ICP备19003409号-1 网站标识码:1504000012
传真:0476-8883603 邮编:024000 邮箱:cfhuanbao@163.com 电话:0476-8883603

蒙公网安备 15040402000193号