• 赤峰市人民政府
  • 登录/注册 用户中心
  • 部门网站导航
    • 市发展和改革委员会
    • 市教育局
    • 市科学技术局
    • 市工业和信息化局
    • 市公安局
    • 市民政局
    • 市司法局
    • 市财政局
    • 市人力资源和社会保障局
    • 市自然资源局
    • 市生态环境局
    • 市住房和城乡建设局
    • 市交通运输局
    • 市水利局
    • 市农牧局
    • 市商务局
    • 市文化和旅游局
    • 市卫生健康委员会
    • 市退役军人事务局
    • 市应急管理局
    • 市审计局
    • 市市场监督管理局
    • 市统计局
    • 市林业和草原局
    • 市国防动员办公室
    • 市医保局
    • 市信访局
    • 市供销合作社
    • 市民族事务委员会
  • 无障碍浏览
搜本站
  • 搜本站
  • 搜平台

排污许可管理

当前位置:首页>业务工作>环境影响评价和排放管理>排污许可管理
2018年核发排污许可证企业名单

来源:赤峰市生态环境局

发布时间:2019-05-10 16:55

字号:大中小

分享:
X
2018年核发排污许可证企业名单
序号 许可证编号 排污单位名称 所在省/直辖市 所在市 所在区县 行业类别 许可证管理类别 发证时间 有效期限
1 91150430686537098L001Y 内蒙古阜信源肉食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 敖汉旗 屠宰及肉类加工 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
2 91150430564198083K001P 敖汉宝塔油页岩有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 敖汉旗 其他原油制造 重点管理 2018-12-29 2018-12-29至2021-12-28
3 91150426664091021L001U 赤峰他林草都清真肉业有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 翁牛特旗 屠宰及肉类加工 重点管理 2018-12-25 2018-12-25至2021-12-24
4 91150404329085855f001X 赤峰万利恒生猪屠宰厂 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 屠宰及肉类加工 简化管理 2018-12-21 2018-12-21至2021-12-20
5 91150404329084107H001W 阿东哥食品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-21 2018-12-21至2021-12-20
6 91150428764493028B001Q 内蒙古蒙博食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 喀喇沁旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-21 2018-12-21至2021-12-20
7 911504235946124768001Y 巴林右旗恒泰生猪定点屠宰有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林右旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-20 2018-12-20至2021-12-19
8 911504220539250585001Q 赤峰德润食品产业有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-15 2018-12-15至2021-12-14
9 91150422114954726W001V 巴林左旗福山食品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-15 2018-12-15至2021-12-14
10 91150421X27306907M001U 阿鲁科尔沁旗大众食品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 屠宰及肉类加工 简化管理 2018-12-15 2018-12-15至2021-12-14
11 911504037936057706001W 赤峰浩泰肉联食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
12 91150422764452621T001V 巴林左旗利市食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
13 91150404053919408R001X 赤峰丰源农产品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 淀粉及淀粉制品制造 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
14 911504007013522442001V 赤峰迪娜食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 红山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
15 911504266640773779001V 赤峰硕丰畜禽食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 翁牛特旗 禽类屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
16 911504247936263955001Y 赤峰宏林肉食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 林西县 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
17 92150424MA0N9GD62L001U 林西东兴家畜定点屠宰厂 内蒙古自治区 赤峰市 林西县 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
18 911504040755956949001P 赤峰众益糖业有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 制糖业 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
19 91150400736107142K001V 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 宁城县 禽类屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
20 91150429053923044E001Q 赤峰亿豪肉羊产业有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 宁城县 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
21 911504027936490445001R 内蒙古独伊佳食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 红山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
22 91150403790178099Q001Q 内蒙古草原之歌食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
23 91150421L23941885D001Q 阿鲁科尔沁旗那牧尔民族食品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
24 91150428664091558N001Q 赤峰市诚信淀粉有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 喀喇沁旗 淀粉及淀粉制品制造 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
25 91150403660987023J001V 内蒙古干哥俩食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
26 91150429585163189D001Y 内蒙古康健肉类食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 宁城县 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
27 91150422680044356Q001V 巴林左旗红波食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 禽类屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
28 92150403MAONAY6039001Z 元宝山区利民屠宰厂 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
29 9115042970142704XL001V 内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 宁城县 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
30 91150421752591157H001Y 阿鲁科尔沁旗恒润食品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
31 91150403067546067R001W 赤峰塞原食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
32 92150428MAON659520001Z 喀喇沁旗兴有肉类加工厂 内蒙古自治区 赤峰市 喀喇沁旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
33 91150426797166533U001V 赤峰利源肉类加工有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 翁牛特旗 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
34 911504030821741699001Y 赤峰瑞庆肉制品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
35 911504227401295636001V 巴林左旗兴海食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
36 92150422MA0NBQGJ6T001Z 巴林左旗白音诺尔镇清羊山肉食品加工厂 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
37 92150403MAONBW3L6F001X 元宝山区洪发家禽屠宰厂 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 禽类屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
38 91150422764458353E001Z 巴林左旗利源食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
39 91150421692893793E001W 赤峰宏发食品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
40 91150423MA0MWCJJ0F001Q 内蒙古宏发巴林牧业有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林右旗 牲畜屠宰 重点管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
41 911504040650294101001Q 赤峰双益淀粉厂 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 淀粉及淀粉制品制造 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
42 911504027901784439001U 内蒙古食乐康食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 红山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
43 911504226706731594001V 内蒙古天龙食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 屠宰及肉类加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
44 911504221149542918001Q 赤峰巴林左旗福山畜禽有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
45 91150422676926954X001U 巴林左旗思源食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
46 92150422MAOPDXW8X2001Q 巴林左旗海洋食品厂 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
47 91150404MAOMX3JEOH001Z 内蒙古草原汉唐食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 肉制品及副产品加工 简化管理 2018-12-14 2018-12-14至2021-12-13
48 91150421396304237K001X 内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-11-26 2018-11-26至2021-11-25
49 91150421793634934U001X 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗东兴禽类屠宰有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 禽类屠宰 简化管理 2018-11-26 2018-11-26至2021-11-25
50 9115042179019489XQ001X 阿鲁科尔沁旗鑫天合食品有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 牲畜屠宰 简化管理 2018-11-26 2018-11-26至2021-11-25
51 91150429MA0N2WPF85001P 赤峰市穆大肉业有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 宁城县 牲畜屠宰 简化管理 2018-11-20 2018-11-20至2021-11-19
52 91150430776137928F001P 内蒙古中敖食品有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 敖汉旗 牲畜屠宰 重点管理 2018-11-15 2018-11-15至2021-11-14
53 91150430787074010H001P 敖汉旗永发冷冻厂 内蒙古自治区 赤峰市 敖汉旗 禽类屠宰 简化管理 2018-11-16 2018-11-16至2021-11-15
54 91150424743885612N001P 赤峰大井子锡业有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 林西县 锡冶炼 重点管理 2018-11-08 2018-11-08至2019-05-07
55 91150404790168931K001P 国能赤峰生物发电有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 生物质能发电 重点管理 2018-11-08 2018-11-08至2021-11-07
56 91150421MA0N3X7D5A001P 内蒙古凌云海糖业科技集团有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 阿鲁科尔沁旗 制糖业 重点管理 2018-10-26 2018-10-26至2021-10-25
57 911504296609782233001P 宁城鑫马铸业有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 宁城县 黑色金属冶炼和压延加工业 重点管理 2018-10-26 2018-10-26至2021-10-25
58 9115040309937591X9001P 内蒙古大地云天化工有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 火力发电 重点管理 2018-06-11 2018-06-11至2021-06-10
59 91150430743864977C001P 敖汉旗驿马水泥有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市 敖汉旗 水泥制造 简化管理 2018-05-21 2017-12-29至2020-12-28
60 911504226673277300001P 巴林左旗蒙鑫水泥有限公司 内蒙古自治区 赤峰市 巴林左旗 水泥制造 简化管理 2018-01-25 2018-01-25至2021-01-24


                  

友情链接
生态环境部
内蒙古生态环境厅
赤峰市政府
盟市环保
  • 呼和浩特市生态环境局
  • 包头市生态环境局
  • 呼伦贝尔市生态环境局
  • 通辽市生态环境局
  • 乌兰察布市生态环境局
  • 锡林郭勒盟生态环境局
  • 鄂尔多斯市生态环境局
  • 巴彦淖尔市生态环境局
  • 乌海市生态环境局
  • 阿拉善盟生态环境局
市直机关
  • 市发展和改革委员会
  • 市教育局
  • 市科学技术局
  • 市工业和信息化局
  • 市民族事务委员会
  • 市公安局
  • 市民政局
  • 市司法局
  • 市财政局
  • 市人力资源和社会保障局
  • 市自然资源局
  • 市生态环境局
  • 市住房和城乡建设局
  • 市交通运输局
  • 市水利局
  • 市农牧局
  • 市商务局
  • 市文化和旅游局
  • 市卫生健康委员会
  • 市退役军人事务局
  • 市应急管理局
  • 市审计局
  • 市市场监督管理局
  • 市统计局
  • 市林业和草原局
  • 市政务服务与数据管理局
  • 市国防动员办公室
  • 市医疗保障局
  • 市信访局
  • 市供销合作社
  • 网站地图
  • 联系我们
  • 主办:赤峰市生态环境局
    办公电话:0476-8884575
    投诉举报电话:0476-8301879
  • 蒙ICP备19003409号-1
    蒙公网安备 15040402000193号
  • 网站标识码1504000012
    地址:内蒙古自治区赤峰市松山区临潢大街131号